2026-01-06
SMTラインの最適化は,廃棄物を削減し,機械の効率を向上させ,プロセスを標準化するために,Surface Mount Technologyのワークフローを強化します.
パフォーマンスメトリック:
| 改善の種類 | 影響 |
| タイミングで材料を購入する | コストを8~15%削減 |
| 第一次通過の収穫改善 | 改造コストを30%削減する |
| KPI | メトリック | ターゲット |
| 設備の全体的な有効性 (OEE) | 利用可能 × 性能 × 品質 | >85% |
| 第1回通行回帰 (FPY) | 欠陥のない製品の割合 | 95~98% |
| サイクルの時間 | 生産サイクル毎の時間 | 継続的な減少 |
| メトリック | 性能範囲 |
| 第1回合格回収 (FPY) | 95~98% |
| 納期率 | 90~98% |
| 百万分の欠陥 (DPMO) | 500円1000円 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.